
| Thứ năm, 15/01/2026 |

| Tàu chở hàng 53.000 Tấn - Kí hiệu : 53.000 | ||||
| Thông số cơ bản | ||||
| Chiều dài | Lmax | = | 190.00 | m |
| Chiều rộng | B | = | 32.26 | m |
| Chiều cao | H | = | 17.50 | m |
| Mớn nước | T | = | 12.60 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 53000 | tấn |
| Hoàn thành: | 2010 | |||


| DỰ ÁN TIÊU BIỂU | ![]() |
| Chiều dài | Lmax | = | 57.27 | m |
| Chiều rộng | B | = | 12.00 | m |
| Chiều cao | H | = | 3.50 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 600 | tấn |