
| Thứ sáu, 24/10/2025 |

| Tàu chở hàng 53.000 Tấn - Kí hiệu : 53.000 | ||||
| Thông số cơ bản | ||||
| Chiều dài | Lmax | = | 190.00 | m |
| Chiều rộng | B | = | 32.26 | m |
| Chiều cao | H | = | 17.50 | m |
| Mớn nước | T | = | 12.60 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 53000 | tấn |
| Hoàn thành: | 2010 | |||


| DỰ ÁN TIÊU BIỂU | ![]() |
| Chiều dài | Lmax | = | 31.76 | m |
| Chiều rộng | B | = | 10.30 | m |
| Chiều cao | H | = | 5.00 | m |