
| Thứ năm, 15/01/2026 |

| Xà Lan Cẩu 3216 - Kí hiệu : CB 3216 | ||||
| Thông số cơ bản | ||||
| Chiều dài | Lmax | = | 32.50 | m |
| Chiều rộng | B | = | 16.80 | m |
| Chiều cao | H | = | 2.40 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 0 | tấn |


| DỰ ÁN TIÊU BIỂU | ![]() |
| Chiều dài | Lmax | = | 57.27 | m |
| Chiều rộng | B | = | 12.00 | m |
| Chiều cao | H | = | 3.50 | m |
| Trọng tải | Dw | = | 600 | tấn |